REKAP PANTUAN TRACERT STUDY
No Eksternal Etika Keahlian Berdasar Ilmu Bahasa Inggris Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Kerja Sama Tim Pengembangan Diri
1 PIHAK EKSTERNAL 4.27 3.73 3.40 3.96 4.04 4.22 4.10
Rerata 4.27 3.73 3.4 3.96 4.04 4.22 4.1
Rerata 3.96
Sumber Data https://tracer.uns.ac.id/
LAMPIRAN DAFTAR PANTUAN TRACERT STUDY
No Pengguna Lulusan Etika Keahlian Berdasar Ilmu Bahasa Inggris Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Kerja Sama Tim Pengembangan Diri
1 ARKANA 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00
2 ARKANANTA MITRA KONSULTAMA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3 ASTRA CREDIT COMPANIES 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00
4 BADAN KEUANGAN PEMKAB. NGAWI 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 BADAN PUSAT STATISTIK 4.67 4.00 3.33 4.33 4.33 4.33 4.00
6 BALAI PEMASYARAKATAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00
7 BALDWIN BOYLE GROUP 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00
8 BANK BTN 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00
9 BANK CENTRAL ASIA 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10 BANK DKI 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00
11 BANK JATENG 4.50 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
12 BANK MANDIRI 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00
13 BANK MANDIRI TASPEN 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00
14 BANK MUAMALAT 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
15 BANK RAKYAT INDONESIA 4.50 4.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.00
16 BANK TABUNGAN NEGARA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
17 BAPPEDA GUNUNGKIDUL 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
18 BFI FINANCE 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
19 BIMBEL PUTRI 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00
20 BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
21 BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
22 BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23 BPPKAD KAB. MAGELANG 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
24 BPS KAB MAGELANG 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00
25 CIOMAS ADISATWA (JAPFA) 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00
26 CLEAN HYGIENE 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
27 CONCENTRIX 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
28 CV PAMENANG JAYA 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
29 CV PUTRA JAYA MAKMUR 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00
30 CV THE MILLENNIAL CORP 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
31 CV TUNGGAL OPTI PERSADA 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
32 CV. ABG PRODUCTION 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
33 CV. MPD 5.00 0.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00
34 CV.KARYA DEVI 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
35 CV.LIMA DAUN SEMANGGI 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
36 DANA PENSIUN SEMEN GRESIK 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
37 DAYTRANS 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
38 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
39 DINAS PERHUBUNGAN 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00
40 DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00
41 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00
42 DIREKTORAT KEUANGAN TNI ANGKATAN DARAT 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
43 DISKOPUKMNAKERTRANS 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00
44 DISKUMPERINDAG 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
45 ELISSA COLLECTION 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
46 ERNST & YOUNG INDONESIA 4.33 4.00 4.00 4.00 4.17 4.17 4.17
47 EY INDONESIA (KAP PURWANTONO, SUNGKORO& SURJA) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
48 FORE 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
49 GAKESLAB INDONESIA 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00
50 GOOLIVE 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
51 GRISKA UNS, WIRASWASTA DI RUMAH 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00
52 HAKSAMA 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
53 HEALTH & BEAUTY PRODUCTS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
54 HITACHI CHANNEL SOLUTIONS 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
55 HOPS MEDIA 4.00 3.00 0.00 3.00 4.00 5.00 5.00
56 HUTOMO AGUNG SEJAHTERA (HAS) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
57 HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00
58 IMEJI 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00
59 INFOMEDIA NUSANTARA 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
60 INSPEKTORAT SIDOARJO 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
61 IST AKPRIND YOGYAKARTA 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
62 KAMPUS MERDEKA 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
63 KANTOR AKUNTAN PUBLIK HLB HADORI, SUGIARTO, ADI DAN REKAN 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
64 KANTOR AKUNTAN PUBLIK IMELDA DAN REKAN 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
65 KANTOR KONSULTAN PAJAK SUHARTO DAN REKAN 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
66 KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
67 KB IT KASIH BUNDA 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00
68 KEDAI MINUMAN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
69 KEDAI SHARING 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00
70 KEJAKSAAN AGUNG 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00
71 KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
72 KEJAKSAAN NEGERI NABIRE 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
73 KEJAKSAAN NEGERI PACITAN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
74 KEJAKSAAN RI 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
75 KEMENDIKBUD 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00
76 KEMENTERIAN AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
77 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
78 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - LPP RRI SURABAYA 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
79 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
80 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET TEKNOLOGI 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
81 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
82 KJPP TOTO SUHARTO DAN REKAN 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
83 KOPERASI SWADAYA MASYARAKAT YEKTI INSAN SEJAHTERA (KSM YIS) 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00
84 KPMG 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00
85 KRAKATAU POSCO 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
86 KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00
87 LECTRO UMG 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
88 LIMASAN DJOWO 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00
89 LOVEABLERESIN 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00
90 MADU PRIMA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
91 MAYBANK 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
92 MAYBANK INDONESIA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
93 MEDIABRANDS 4.00 3.00 5.00 0.00 3.00 4.00 4.00
94 MELANAO PHOTO 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
95 MINISOSOLO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
96 MITRA GRAB 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
97 MOLADIN 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00
98 MR DIY INDONESIA -STORE SINTANG 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00
99 MYCO COWORKING SPACE 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
100 NIKS KONVEKSI 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
101 ONLINE SENDIRI 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00
102 ORAMI - SIRCLO GROUP 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
103 OTORITAS JASA KEUANGAN 4.50 3.00 3.00 3.50 4.00 4.50 3.50
104 PEMERINTAH KOTA MADIUN 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
105 PENGADILAN NEGERI KEBUMEN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
106 PERSOLKELLY INDONESIA (PT PERSOLKELLY RECRUITMENT INDONESIA) 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00
107 PERUMDAM TIRTA JAYA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
108 PERUSAHAAN BERAS 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00
109 POINTSTAR 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
110 PRICE WATERHOUSE COOPERS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
111 PT ADIS DIMENSION FOOTWEAR 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
112 PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 4.33 4.00 3.33 4.67 4.33 4.67 4.33
113 PT ASTRA OTOPART 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
114 PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
115 PT BANK MANDIRI PERSERO TBK 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
116 PT BANK MANDIRI TASPEN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
117 PT BERKAH BAROKAH BERSAMA IBU 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00
118 PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA?) KAB KLATEN 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00
119 PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00
120 PT BRANTAS ABIPRAYA 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00
121 PT BUKALAPAK.COM TBK 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
122 PT CENDANA PRINTAMA 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00
123 PT CLAY JAYA BERSAMA (BIG) 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
124 PT DAN LIRIS 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
125 PT DETA SUKSES MAKMUE 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
126 PT DIRGAPUTRA EKAPRATAMA 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
127 PT DYNAMIC ADVANTAGE PARTNERINDO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
128 PT FENGSHENG JAYA INDONESIA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
129 PT GLOBAL JET CARGO 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00
130 PT HOP LUN BOYOLALI INDONESIA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
131 PT IFARS 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
132 PT INDARCHI VASTU BUANA 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
133 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
134 PT INFOMEDIA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
135 PT JAMKRINDO SYARIAH 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00
136 PT JS CORP BOYOLALI INDONESIA 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
137 PT LEEA FOOTWEAR INDONESIA 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
138 PT MURSMEDIC 4.50 3.50 3.00 3.00 2.50 3.50 3.50
139 PT OZAMI INTI SINERGI 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
140 PT PAN BROTHERS TBK. 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00
141 PT RENDA KAYU MULTI KREASI 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
142 PT RUANG RAYA INDONESIA 3.50 3.50 3.00 3.50 4.50 4.50 4.50
143 PT RUANGGURU RAYA 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
144 PT SHOPEE INDONESIA 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
145 PT SHOPEE INTERNATIONAL 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
146 PT SINAR AGUNG PRASADIKINDO 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
147 PT SOYAKA CERDAS KAYA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
148 PT SUMMIT OTO FINANCE 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
149 PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA (BIZNET) 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
150 PT TAMPIAR KARYA NUSANTARA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
151 PT TELEPERFORMANCE INDONESIA 5.00 4.50 3.00 4.50 4.50 5.00 5.00
152 PT TELKOM INDONESIA TBK 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
153 PT TRIBHAKTI INSPEKTAMA 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00
154 PT TRUCARE NOVATECH INDONESIA 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
155 PT VADS 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
156 PT VADS INDONESIA 4.00 3.33 3.00 4.33 4.33 4.33 4.00
157 PT. ACCENTURE 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
158 PT. ARTABOGA CEMERLANG 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
159 PT. BANK MANDIRI TASPEN 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00
160 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
161 PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
162 PT. DANADYAKSA BASWARA NUSANTARA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00
163 PT. DELTA MERLIN DUNIA PROPERTI 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
164 PT. DUA KELINCI 3.50 4.00 3.50 4.00 4.00 4.50 4.50
165 PT. HADANA JAYA 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
166 PT. HOME CENTER INDONESIA 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
167 PT. INFRA SOLUSI INDONESIA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
168 PT. INFRASOLUSI 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
169 PT. KANA ANUGERAH UTAMA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
170 PT. KASANA TEKNINDO GEMILANG 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00
171 PT. KAWAN SEJATI SAMUDERA 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
172 PT. MAKMUR SEJAHTERA PERMAI 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00
173 PT. MEGA FINANCE 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
174 PT. NUROHO SOFTWARE CONSULTING (NUROSOFT) 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
175 PT. PHICOS 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00
176 PT. PRATAMA KURNIA KASIH 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00
177 PT. PURA BARUTAMA 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00
178 PT. SARI WARNA ASLI (SRITEX GROUP) 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
179 PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00
180 PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00
181 PT. TIRTA SUKSES PERKASA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
182 PT. TRANSCOSMOS INDONESIA 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
183 PT.WILMAR 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
184 PUSKESMAS TASIKMADU 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
185 PWC INDONESIA 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
186 RATU TEXTILE ID 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
187 RS PKU MUHAMMADIYAH SUKOHARJO 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
188 RSU ISLAM CAWAS 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00
189 RSUD KARANGANYAR 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00
190 RUKUN MAKMUR BIKE 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
191 SD N YOSODIPURAN 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00
192 SD ULIL ALBAB 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00
193 SEJAHTERA TIRTOMOYO 4.00 2.00 1.00 5.00 4.00 5.00 5.00
194 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
195 SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
196 SHOPEE 4.00 3.00 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50
197 SHOPEE INDONESIA 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00
198 SIGMA SOLORAYA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
199 SINARMAS AGRI & FOOD 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
200 SMAK PENABUR HARAPAN INDAH 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
201 SMARTID 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
202 SMK PN 2 PURWOREJO 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
203 SRI KONVEKSI 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
204 SUMBER OSCAR 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
205 SURVEYMETER INDONESIA 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
206 TELEPERFORMANCE 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
207 TELKOMSIGMA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
208 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00
209 TIKET.COM 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
210 TIKTOK BYTEDANCE 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
211 TOKENMINDS 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
212 TOKO AA 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
213 TOKO ELEKTRONIK 77 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00
214 TRANSCOSMOS 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
215 TRANSCOSMOS INDONESIA 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50
216 TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
217 TWOER FOOD 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
218 UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00
219 UNIT USAHA BPU 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
220 UNIVERSITAS GADJAH MADA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
221 UNIVERSITAS SEBELAS MARET 5.00 3.50 3.00 4.50 4.50 4.50 4.50
222 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00
223 UNIVERSITAS TIDAR 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
224 UNS INNOVATION HUB, DIREKTORAT INOVASI DAN HILIRISASI 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
225 WAHYU GROUP 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
226 WIDYA SKILLOKA 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
227 WILMAR PADI INDONESIA 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00
228 WIRASWASTA / MONIKAARUM_MAKEUP 4.00 2.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00
229 YAYASAN BUANA KITA 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00
230 YAYASAN SAHABAT BERAMAL BERSAMA 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00
231 YAYASAN SOSIAL PENYELENGGARAAN ILAHI 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00
232 YOGA LB SOLO 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00
233 YOUNG_GARDEN7 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00
234 ZIPMEX 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Sumber Data: https://tracer.uns.ac.id/